配置
环境变量
milmil 的所有可配置环境变量。
核心设置
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
DATABASE_URL | sqlite://data/milmil.db | 数据库连接(SQLite 或 PostgreSQL) |
JWT_SECRET | 必填 | JWT 签名密钥(至少 32 个字符) |
MILMIL_ENCRYPTION_KEY | 必填 | AES-256 密钥,用于加密存储凭据 |
API_PORT | 8080 | API 服务器端口 |
DATA_DIR | ./data | 下载和转码缓存目录 |
DEBUG | 0 | 启用调试日志 |
REDIS_URL | — | Redis 连接 URL(未设置时使用内存缓存) |
种子设置
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
TORRENT_LISTEN_PORT | 42069 | Torrent DHT/对等端口 |
SEED_RATIO | 1.0 | 停止前的目标做种比率 |
SEED_TIME_MINUTES | 60 | 最短做种时间(分钟) |
集成密钥
| 变量 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
DANDANPLAY_APP_ID | — | DandanPlay API 应用 ID |
DANDANPLAY_APP_SECRET | — | DandanPlay API 应用密钥 |
数据库
milmil 支持两种数据库后端:
- SQLite — 零配置,适合开发和小型部署
- PostgreSQL 16+ — 推荐用于生产环境部署
# SQLite(默认)
DATABASE_URL=sqlite://data/milmil.db
# PostgreSQL
DATABASE_URL=postgres://user:password@localhost:5432/milmil?sslmode=disableRedis
Redis 是可选的,但推荐用于生产环境。没有 Redis 时,milmil 使用内存缓存,重启后不会持久化。
REDIS_URL=redis://localhost:6379